取扱通貨ペアの種類は少ないところで7種類、多いところで30種類のペアを扱っているところがあります。
取扱通貨を考える際には、一般的にはその対象通貨の利子が高いかどうかでしょうか。オーストラリアやニュージーランドの通貨は利子が高いこともあり人気です。
自分が考えている通貨の取扱があるかを確認して選びましょう。
| 会社名 | 種類 | 詳細 |
| ひまわり証券 | 30種類 | ドル/円・ユーロ/円・ユーロ/ドル・ユーロ/イギリスポンド・ユーロ/オーストラリアドル・ユーロ/ニュージーランドドル・ユーロ/カナダドル・ユーロ/スイス・イギリスポンド/円・イギリスポンド/ドル・イギリスポンド/オーストラリアドル・イギリスポンド/ニュージーランドドル・イギリスポンド/スイス・オーストラリアドル/円・オーストラリアドル/ドル・オーストラリアドル/ニュージーランドドル・オーストラリアドル/カナダドル・ニュージーランドドル/円・ニュージーランドドル/ドル・ニュージーランドドル/カナダドル・カナダドル/円・ドル/カナダドル・スイス/円・ドル/スイス・南アフリカランド/円・中国元/円・香港ドル/円・韓国ウォン/円・タイバーツ/円・台湾ドル/円 |
| FX Online Japan | 23種類 | ユーロ/米ドル・米ドル/円・米ドル/スイスフラン・英国ポンド/米ドル・豪ドル/米ドル・ニュージーランドドル/米ドル・米ドル/カナダドル・ユーロ/円・英国ポンド/円・スイスフラン/円・豪ドル/円・ニュージーランドドル/円・カナダドル/円・ユーロ/英国ポンド・ユーロ/スイスフラン・ユーロ/カナダドル・英ポンド/スイスフラン・米ドル/香港ドル・米ドル/シンガポールドル・米ドル/タイバーツ・米ドル/南アフリカランド・南アフリカランド/円・香港ドル/円 |
| FXCMジャパン | 22種類 | ユーロ/米ドル・米ドル/日本円・英ポンド/米ドル・米ドル/スイスフラン・ユーロ/スイスフラン・豪ドル/米ドル・米ドル/カナダドル・ニュージーランドドル/米ドル・ユーロ/英ポンド・ユーロ/日本円・英ポンド/日本円・スイスフラン/日本円・英ポンド/スイスフラン・ユーロ/豪ドル・ユーロ/カナダドル・豪ドル/カナダドル・豪ドル/日本円・カナダドル/日本円・ニュージーランドドル/日本円・豪ドル/ニュージーランドドル・英ポンド/豪ドル・ユーロ/ニュージーランドドル |
| セントラル短資 | 18種類 | 米ドル/日本円・ユーロ/日本円・ユーロ/米ドル・豪ドル/円・豪ドル/米ドル・ニュージーランド/円・ニュージーランド/ドル・ポンド/円・ポンド/ドル・カナダドル/円・スイスフラン/円・米ドル/カナダドル・米ドル/スイスフラン・ユーロ/ポンド・ 南アフリカランド/円 ・ ポンド/スイス・香港ドル/円・ユーロ/スイス |
| マネーパートナーズ | 10種類 | 米ドル/円・ユーロ/円・ユーロ/米ドル・豪ドル/円・英ポンド/円・英ポンド/米ドル・NZドル/円・カナダドル/円・スイスフラン/円・南アランド/円 |
| 外為どっとコム | 8種類 | 米ドル/円・ユーロ/円・ユーロ/米ドル・豪ドル/円・英ポンド/円・NZドル/円・カナダドル/円・スイスフラン/円 |
| ばんせい証券 | 7種類 | 米ドル/日本円・ユーロ/日本円・英ポンド/日本円・豪ドル/日本円・NZドル/日本円・スイスフラン/日本円・カナダドル/日本円 |
